
| DP1005 Rotation Sprinkler | Bar | |
|---|---|---|
| 1,4 bar | 1,75 bar | |
| 1,6 mm Blue | ||
| Flow (L/hr) | 114 | 127 | 
| 90 Cm Height Watering Radius Ø | 8.0 Meters | 8.8 Meters | 
| 180 Cm Height Watering Radius Ø | 9.4 Meters | 10.1 Meters | 
| Ø2.4 mm Golden | ||
| Flow (L/hr) | 250 | 284 | 
| 90 Cm Height Watering Radius Ø | 9.5 Meters | 9.6 Meters | 
| 180 Cm Height Watering Radius Ø | 10.4 Meters | 10.5 Meters | 
| Ø3,2 mm Purple | ||
| Flow (L/hr) | 443 | 495 | 
| 90 Cm Height Watering Radius Ø | 9.6 Meters | 9.8 Meters | 
| 180 Cm Height Watering Radius Ø | 10.8 Meters | 11.0 Meters | 
دلائل الميزات:
طلب:

اطلب نسخة من كتالوج DripPro.