Metode de Irigare
Comparați 16 metode de irigare — selectați oricare două pentru a vedea o analiză comparativă.
Rangare de Eficiență
Faceți clic pentru a selecta, Shift+clic pentru a comparaComparație
Selectat
Picurător Inteligent
Eficiență95.00%
Excelent
Adâncimea Aplicării
20.00–50.00mm
Risipă de apă / ha / sezon
250 m³
Sistem de picurare automatizat cu senzori de umiditate a solului și integrare meteorologică
Compară
Irrigație prin Inundație
Eficiență40.00%
Scăzut
Adâncimea Aplicării
80.00–200.00mm
Risipă de apă / ha / sezon
3,000 m³
Inundație superficială necontrolată a întregilor zone de câmp
Upgrade-ul din Irrigație prin Inundație la Picurător Inteligent economisește 2,750 m³ de apă pe ha pe sezon
Asta este o îmbunătățire a eficienței de 138% — la $2/m³, economisind ~$5,500/ha/an
Picurător Inteligent
Sistem de picurare automatizat cu senzori de umiditate a solului și integrare meteorologică
95.00%
Eficiență
20.00–50.00
mm pe aplicație
250
m³ risipă/ha/sezon
$500
economii potențiale/ha
Caracteristici Principale
- Risipă minimă de apă — ideală pentru regiuni secetoase
- Aplicare precisă de apă — reduce presiunea bolilor
- Compatibil cu sisteme de fertrigare
Toate Metodele într-o Privire
| Metodă | Eficiență | Aplicare | Risipă de Apă | Evaluare |
|---|---|---|---|---|
Picurător Inteligent | 95.00% | 20.00–50.00mm | 250 m³ | Excelent |
Mobil de Precizie | 92.00% | 15.00–40.00mm | 400 m³ | Excelent |
Irigare prin Picurare | 90.00% | 15.00–40.00mm | 500 m³ | Excelent |
Aspersor de Precizie | 88.00% | 10.00–30.00mm | 600 m³ | Bun |
Mătura Capilară | 85.00% | 15.00–35.00mm | 750 m³ | Bun |
Sprinkler Controlat de Senza | 82.00% | 15.00–40.00mm | 900 m³ | Bun |
Irigare prin Bule | 80.00% | 20.00–40.00mm | 1,000 m³ | Bun |
Mișcare Liniară | 78.00% | 20.00–45.00mm | 1,100 m³ | Bun |
Inundare și Drenare | 75.00% | 20.00–45.00mm | 1,250 m³ | Bun |
Sprinkler Fix | 70.00% | 25.00–50.00mm | 1,500 m³ | Moderat |
Pistol Mobil | 68.00% | 35.00–70.00mm | 1,600 m³ | Moderat |
Sprinkler cu Pistol | 65.00% | 30.00–60.00mm | 1,750 m³ | Moderat |
Nebulizare Superioară | 60.00% | 50.00–150.00mm | 2,000 m³ | Moderat |
Irrigație pe Graniță | 55.00% | 60.00–120.00mm | 2,250 m³ | Scăzut |
Irrigația prin șanțuri | 50.00% | 40.00–100.00mm | 2,500 m³ | Scăzut |
Irrigație prin Inundație | 40.00% | 80.00–200.00mm | 3,000 m³ | Scăzut |
Buletin informativ
Rămâneți înaintea sezonului.
Obțineți sfaturi de irigare, lansări de produse și oferte exclusive — direct în inbox-ul dumneavoastră.
- Sfaturi și ghiduri de irigare
- Anunțuri de produse
- Reduceri exclusive
- Acces timpuriu la instrumente noi
