Métodos de Irrigação
Compare 16 métodos de irrigação — selecione dois para ver uma análise lado a lado.
Classificação de Eficiência
Clique para selecionar, Shift+clique para compararComparação
Selecionado
Gotejamento Inteligente
Eficiência95.00%
Excelente
Profundidade de Aplicação
20.00–50.00mm
Desperdício de Água / ha / safra
250 m³
Sistema de gotejamento automatizado com sensores de umidade do solo e integração meteorológica
Comparar
Irrigação por Inundação
Eficiência40.00%
Baixo
Profundidade de Aplicação
80.00–200.00mm
Desperdício de Água / ha / safra
3,000 m³
Inundação superficial incontrolada de áreas inteiras do campo
Atualizar de Irrigação por Inundação para Gotejamento Inteligente economiza 2,750 m³ de água por ha por safra
Isso é uma melhoria de eficiência de 138% — a $2/m³, economizando ~$5,500/ha/ano
Gotejamento Inteligente
Sistema de gotejamento automatizado com sensores de umidade do solo e integração meteorológica
95.00%
Eficiência
20.00–50.00
mm por aplicação
250
m³ desperdício/ha/safra
$500
economia potencial/ha
Características Principais
- Desperdício mínimo de água — ideal para regiões com escassez de água
- Aplicação precisa de água — reduz pressão de doenças
- Compatível com sistemas de fertirrigação
Todos os Métodos de uma Vez
| Método | Eficiência | Aplicação | Desperdício de Água | Avaliação |
|---|---|---|---|---|
Gotejamento Inteligente | 95.00% | 20.00–50.00mm | 250 m³ | Excelente |
Móvel de Precisão | 92.00% | 15.00–40.00mm | 400 m³ | Excelente |
Irrigação por Gotejamento | 90.00% | 15.00–40.00mm | 500 m³ | Excelente |
Aspersor de Precisão | 88.00% | 10.00–30.00mm | 600 m³ | Bom |
Manta Capilar | 85.00% | 15.00–35.00mm | 750 m³ | Bom |
Aspersor Controlado por Sensor | 82.00% | 15.00–40.00mm | 900 m³ | Bom |
Irrigação por Burbujas | 80.00% | 20.00–40.00mm | 1,000 m³ | Bom |
Movimento Linear | 78.00% | 20.00–45.00mm | 1,100 m³ | Bom |
Inundação e Drenagem | 75.00% | 20.00–45.00mm | 1,250 m³ | Bom |
Aspersor Fixo | 70.00% | 25.00–50.00mm | 1,500 m³ | Moderado |
Pistola Móvel | 68.00% | 35.00–70.00mm | 1,600 m³ | Moderado |
Aspersor de Pistola | 65.00% | 30.00–60.00mm | 1,750 m³ | Moderado |
Nebulização Superior | 60.00% | 50.00–150.00mm | 2,000 m³ | Moderado |
Irrigação por Bordas | 55.00% | 60.00–120.00mm | 2,250 m³ | Baixo |
Irrigação por sulcos | 50.00% | 40.00–100.00mm | 2,500 m³ | Baixo |
Irrigação por Inundação | 40.00% | 80.00–200.00mm | 3,000 m³ | Baixo |
Boletim Informativo
Fique à frente da estação.
Receba dicas de irrigação, lançamentos de produtos e ofertas exclusivas — diretamente na sua caixa de entrada.
- Dicas e guias de irrigação
- Anúncios de produtos
- Descontos exclusivos
- Acesso antecipado a novas ferramentas
