Irrigatiemethoden
Vergelijk 16 irrigatiemethoden — selecteer twee om ze naast elkaar te vergelijken.
Efficiëntierangschikking
Klik om te selecteren, Shift+klik om te vergelijkenVergelijking
Geselecteerd
Slim Druppelsysteem
Efficiëntie95.00%
Uitstekend
Toepassingsdiepte
20.00–50.00mm
Waterverspilling / ha / seizoen
250 m³
Geautomatiseerd druppelsysteem met bodemvochtsensoren en weersintegratie
Vergelijken
Overstromingsirrigatie
Efficiëntie40.00%
Laag
Toepassingsdiepte
80.00–200.00mm
Waterverspilling / ha / seizoen
3,000 m³
Ongecontroleerde oppervlakkige overstroming van hele veldgebieden
Upgrade van Overstromingsirrigatie naar Slim Druppelsysteem bespaart 2,750 m³ water per ha per seizoen
Dat is een 138% efficiencyverbetering — tegen $2/m³, besparing ~$5,500/ha/jaar
Slim Druppelsysteem
Geautomatiseerd druppelsysteem met bodemvochtsensoren en weersintegratie
95.00%
Efficiëntie
20.00–50.00
mm per toepassing
250
m³ verspilling/ha/seizoen
$500
mogelijke besparing/ha
Belangrijkste kenmerken
- Minimale waterverspilling — ideaal voor waterarme regio's
- Nauwkeurige watergift — vermindert ziektedruk
- Compatibel met fertigatiesystemen
Alle methoden in één oogopslag
| Methode | Efficiëntie | Toepassing | Waterverspilling | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|
Slim Druppelsysteem | 95.00% | 20.00–50.00mm | 250 m³ | Uitstekend |
Precisie Mobiel | 92.00% | 15.00–40.00mm | 400 m³ | Uitstekend |
Druppelirrigatie | 90.00% | 15.00–40.00mm | 500 m³ | Uitstekend |
Precisiesproeier | 88.00% | 10.00–30.00mm | 600 m³ | Goed |
Capillaire Mat | 85.00% | 15.00–35.00mm | 750 m³ | Goed |
Sensor-Gestuurde Sprinkler | 82.00% | 15.00–40.00mm | 900 m³ | Goed |
Bubbler Irrigatie | 80.00% | 20.00–40.00mm | 1,000 m³ | Goed |
Lineaire Beweging | 78.00% | 20.00–45.00mm | 1,100 m³ | Goed |
Overstroming en Afvoer | 75.00% | 20.00–45.00mm | 1,250 m³ | Goed |
Vaste Sprinkler | 70.00% | 25.00–50.00mm | 1,500 m³ | Matig |
Mobiele Spuit | 68.00% | 35.00–70.00mm | 1,600 m³ | Matig |
Pistoolspuiter | 65.00% | 30.00–60.00mm | 1,750 m³ | Matig |
Bovenste Mist | 60.00% | 50.00–150.00mm | 2,000 m³ | Matig |
Grensirrigatie | 55.00% | 60.00–120.00mm | 2,250 m³ | Laag |
Groeve-irrigatie | 50.00% | 40.00–100.00mm | 2,500 m³ | Laag |
Overstromingsirrigatie | 40.00% | 80.00–200.00mm | 3,000 m³ | Laag |
Nieuwsbrief
Zorg dat u voorop loopt in het seizoen.
Krijg irrigatietips, productlanceringen en exclusieve aanbiedingen rechtstreeks in uw inbox.
- Irrigatietips en gidsen
- Productaankondigingen
- Exclusieve kortingen
- Vroege toegang tot nieuwe tools
