Metodi di Irrigazione
Confronta 16 metodi di irrigazione — seleziona due qualsiasi per vedere un'analisi affiancata.
Classificazione dell'Efficienza
Fai clic per selezionare, Shift+clic per confrontareConfronto
Selezionato
Goccia Intelligente
Efficienza95.00%
Eccellente
Profondità di Applicazione
20.00–50.00mm
Spreco d'acqua / ha / stagione
250 m³
Sistema di irrigazione a goccia automatizzato con sensori di umidità del suolo e integrazione meteorologica
Confronta
Irrigazione per Inondazione
Efficienza40.00%
Basso
Profondità di Applicazione
80.00–200.00mm
Spreco d'acqua / ha / stagione
3,000 m³
Inondazione superficiale incontrollata di intere aree di campo
L'aggiornamento da Irrigazione per Inondazione a Goccia Intelligente consente di risparmiare 2,750 m³ d'acqua per ha per stagione
Questo è un miglioramento dell'efficienza del 138% — a $2/m³, risparmiando ~$5,500/ha/anno
Goccia Intelligente
Sistema di irrigazione a goccia automatizzato con sensori di umidità del suolo e integrazione meteorologica
95.00%
Efficienza
20.00–50.00
mm per applicazione
250
m³ spreco/ha/stagione
$500
risparmi potenziali/ha
Caratteristiche Principali
- Spreco minimo di acqua — ideale per regioni con scarsità d'acqua
- Applicazione precisa dell'acqua — riduce la pressione delle malattie
- Compatibile con sistemi di fertirrigazione
Tutti i Metodi a Colpo d'Occhio
| Metodo | Efficienza | Applicazione | Spreco d'Acqua | Valutazione |
|---|---|---|---|---|
Goccia Intelligente | 95.00% | 20.00–50.00mm | 250 m³ | Eccellente |
Mobile di Precisione | 92.00% | 15.00–40.00mm | 400 m³ | Eccellente |
Irrigazione a Goccia | 90.00% | 15.00–40.00mm | 500 m³ | Eccellente |
Spruzzatore di Precisione | 88.00% | 10.00–30.00mm | 600 m³ | Buono |
Tappeto Capillare | 85.00% | 15.00–35.00mm | 750 m³ | Buono |
Sprinkler Controllato da Sensore | 82.00% | 15.00–40.00mm | 900 m³ | Buono |
Irrigazione a Bolla | 80.00% | 20.00–40.00mm | 1,000 m³ | Buono |
Movimento Lineare | 78.00% | 20.00–45.00mm | 1,100 m³ | Buono |
Inondazione e Deflusso | 75.00% | 20.00–45.00mm | 1,250 m³ | Buono |
Spruzzatore Fisso | 70.00% | 25.00–50.00mm | 1,500 m³ | Moderato |
Pistola Mobile | 68.00% | 35.00–70.00mm | 1,600 m³ | Moderato |
Spruzzatore a Pistola | 65.00% | 30.00–60.00mm | 1,750 m³ | Moderato |
Nebulizzazione Superiore | 60.00% | 50.00–150.00mm | 2,000 m³ | Moderato |
Irrigazione a Bordo | 55.00% | 60.00–120.00mm | 2,250 m³ | Basso |
Irrigazione a solchi | 50.00% | 40.00–100.00mm | 2,500 m³ | Basso |
Irrigazione per Inondazione | 40.00% | 80.00–200.00mm | 3,000 m³ | Basso |
Newsletter
Stai al passo con la stagione.
Ricevi consigli su irrigazione, lanci di prodotti e offerte esclusive — direttamente nella tua inbox.
- Consigli e guide su irrigazione
- Annunci di prodotto
- Sconti esclusivi
- Accesso anticipato ai nuovi strumenti
