Métodos de Riego
Compara 16 métodos de riego — selecciona dos para ver un análisis lado a lado.
Ranking de Eficiencia
Haz clic para seleccionar, Shift+clic para compararComparación
Seleccionado
Goteo Inteligente
Eficiencia95.00%
Excelente
Profundidad de Aplicación
20.00–50.00mm
Pérdida de agua / ha / temporada
250 m³
Sistema de goteo automatizado con sensores de humedad del suelo e integración meteorológica
Comparar
Riego por Inundación
Eficiencia40.00%
Bajo
Profundidad de Aplicación
80.00–200.00mm
Pérdida de agua / ha / temporada
3,000 m³
Inundación superficial incontrolada de áreas completas del campo
Cambiar de Riego por Inundación a Goteo Inteligente ahorra 2,750 m³ de agua por ha por temporada
Eso es una mejora de eficiencia del 138% — a $2/m³, ahorrando ~$5,500/ha/año
Goteo Inteligente
Sistema de goteo automatizado con sensores de humedad del suelo e integración meteorológica
95.00%
Eficiencia
20.00–50.00
mm por aplicación
250
m³ pérdida/ha/temporada
$500
ahorro potencial/ha
Características Clave
- Pérdida mínima de agua — ideal para regiones con escasez de agua
- Aplicación precisa de agua — reduce la presión de enfermedades
- Compatible con sistemas de fertiriego
Todos los Métodos de un Vistazo
| Método | Eficiencia | Aplicación | Pérdida de Agua | Calificación |
|---|---|---|---|---|
Goteo Inteligente | 95.00% | 20.00–50.00mm | 250 m³ | Excelente |
Móvil de Precisión | 92.00% | 15.00–40.00mm | 400 m³ | Excelente |
Riego por Goteo | 90.00% | 15.00–40.00mm | 500 m³ | Excelente |
Aspersor de Precisión | 88.00% | 10.00–30.00mm | 600 m³ | Bueno |
Manta Capilar | 85.00% | 15.00–35.00mm | 750 m³ | Bueno |
Aspersor Controlado por Sensor | 82.00% | 15.00–40.00mm | 900 m³ | Bueno |
Riego por Burbujas | 80.00% | 20.00–40.00mm | 1,000 m³ | Bueno |
Movimiento Lineal | 78.00% | 20.00–45.00mm | 1,100 m³ | Bueno |
Inundación y Drenaje | 75.00% | 20.00–45.00mm | 1,250 m³ | Bueno |
Aspersor Fijo | 70.00% | 25.00–50.00mm | 1,500 m³ | Moderado |
Pistola Móvil | 68.00% | 35.00–70.00mm | 1,600 m³ | Moderado |
Aspersor de Pistola | 65.00% | 30.00–60.00mm | 1,750 m³ | Moderado |
Nebulización Superior | 60.00% | 50.00–150.00mm | 2,000 m³ | Moderado |
Riego por Bordes | 55.00% | 60.00–120.00mm | 2,250 m³ | Bajo |
Riego por surcos | 50.00% | 40.00–100.00mm | 2,500 m³ | Bajo |
Riego por Inundación | 40.00% | 80.00–200.00mm | 3,000 m³ | Bajo |
Boletín Informativo
Mantente adelante de la temporada.
Obtén consejos de riego, lanzamientos de productos y ofertas exclusivas — directamente en tu bandeja de entrada.
- Consejos y guías de riego
- Anuncios de productos
- Descuentos exclusivos
- Acceso temprano a nuevas herramientas
